施設概要
概要
名称 | 磐田市立総合病院 |
所在地 | 〒438-8550 静岡県磐田市大久保 512番地3 |
電話番号 | 0538-38-5000 (代表) |
開設年 | 昭和27年12月 |
開設者 | 磐田市長 草地 博昭 |
病院事業管理者 | 鈴木 昌八 |
病院長 | 山﨑 薫 |
診療科目 | 34科 (医療法上標榜科目) 内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、脳神経内科、リウマチ科、精神科、小児科、 外科、消化器外科、血管外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、乳腺外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 泌尿器科、皮膚科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、緩和医療科、臨床検査科、リハビリテーション科 |
許可病床数 | 500床 |
職員数 | 915人 (正規職員数 2024.4.1 現在) |
入院患者数 | 364.7人/1日平均(2023年度) |
外来患者数 | 1,120.7人/1日平均(2023年度) |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階・地上7階・塔屋2階 |
併設施設 | 健診センター (人間ドック及び企業検診を実施) 救命救急センター 周産期母子医療センター 外来東館(腫瘍センター) 職員研修棟 |
病院特徴 | 昭和27年に市立磐田病院として発足以来、新しい医療機器やその大型化に対応するため、 また、患者増に合わせて、10度に及ぶ改修改築を重ねてきましたが敷地の狭隘や建物の老 朽化とともにいよいよ地域の医療ニーズに対応できなくなり、平成10年5月に市大久保の 地に移転新築しました。 新病院では、今まで以上に患者の療養環境に配慮し、また、現在の高度医療水準を満たす 最新の診断・治療機器を整備し、さらに疾病の早期発見・予防のための健診センターを併設 しました。集中治療病棟周産期医療、リハビリ部門等の新設拡充に加え、地域医師会とのコ ミュニケーションのための地域医療室を新設、また、看護師をはじめとする医療スタッフの 研修の場を充実しました。 |
指定等医療機関一覧
No. | 指定医療機関名 |
1 | 保険医療機関 |
2 | 国民健康保険療養取扱機関 |
3 | 臨床研修指定病院 |
4 | 歯科臨床研修指定病院 |
5 | 救急告示病院 |
6 | 被爆者一般疾病医療機関 |
7 | 結核予防法指定医療機関 |
8 | 身体障害者福祉法指定医 |
9 | 労災保険指定病院 |
10 | 母体保護法指定医 |
11 | 第二種感染症指定医療機関 |
12 | 短期人間ドック指定病院 |
13 | 地域がん診療連携拠点病院 |
14 | エイズ治療拠点病院 |
15 | 地域肝疾患診療連携拠点病院 |
16 | 地域周産期母子医療センター |
17 | 救命救急センター |
18 | 病院群輪番制病院 |
19 | 開放型病院 |
20 | 災害拠点病院 |
21 | 生活保護法指定医療機関 |
22 | 母子保健法指定養育医療機関 |
23 | 小児慢性特定疾患治療取扱病院 |
24 | 特定疾患治療取扱病院 |
25 | 臓器移植法に基づく臓器提供施設 |
26 | 難病指定医療機関 |
27 | 地域医療支援病院 |
28 | 初期被ばく医療機関 |
29 | 災害派遣医療チーム静岡DMAT指定病院 |
30 | 認知症疾患医療センター |
31 | 日本医療機能評価機構認定病院 |
32 | 外国人患者受入拠点病院 |
33 | ISO15189認定施設 |
34 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療) |
学会等の認定施設一覧(2024年10月現在)
No.1~No.50
No. | 学会等 | 認定施設名 | 担当 |
---|---|---|---|
1 | 日本内科学会 | 認定医制度教育病院 | 内科 |
2 | 日本リウマチ学会 | 教育施設 | リウマチ科 |
3 | 日本血液学会 | 血液研修施設 | 内科 |
4 | 日本透析医学会 | 専門医制度認定施設 | 内科 |
5 | 日本神経学会 | 専門医制度教育施設 | 神経内科 |
6 | 日本呼吸器学会 | 認定施設 | 呼吸器内科 |
7 | 日本呼吸器内視鏡学会 | 専門医制度認定施設 | 呼吸器内科 |
8 | 日本消化器病学会 | 専門医制度認定施設 | 消化器科 |
9 | 日本循環器学会 | 循環器専門医研修施設 | 循環器科 |
10 | 日本外科学会 | 外科専門医制度修練施設 | 外科 |
11 | 日本乳癌学会 | 専門医制度認定施設 | 乳腺外科 |
12 | 日本消化器外科学会 | 専門医修練施設 | 外科 |
13 | 呼吸器外科専門医合同委員会 | 呼吸器外科専門医制度関連施設 | 呼吸器外科 |
14 | 日本整形外科学会 | 専門医制度研修施設 | 整形外科 |
15 | 日本脳神経外科学会 | 専門医認定制度指定訓練場所 | 脳神経外科 |
16 | 日本麻酔科学会 | 麻酔科認定病院 | 麻酔科 |
17 | 日本ペインクリニック学会 | 指定研修施設 | 麻酔科 |
18 | 日本耳鼻咽喉科学会 | 耳鼻咽喉科専門医制度研修施設 | 耳鼻咽喉科 |
19 | 日本泌尿器科学会 | 泌尿器科専門医教育施設 | 泌尿器科 |
20 | 日本産婦人科学会 | 専門医制度専攻医指導施設(総合型) | 産婦人科 |
21 | 日本皮膚科学会 | 専門医研修施設 | 皮膚科 |
22 | 日本病理学会 | 病理専門医制度研修認定施設B | 病理診断科 |
23 | 日本医学放射線学会 | 放射線科専門医修練機関 | 放射線科 |
24 | 日本アレルギー学会 | アレルギー専門医教育研修施設 | 呼吸器内科 |
25 | 日本消化器内視鏡学会 | 専門医制度指導施設 | 消化器科 |
26 | 日本周産期・新生児医学会 | 周産期専門医(新生児) 暫定認定施設 |
産婦人科 |
27 | 日本脳卒中学会 | 専門医認定制度研修教育施設 | 脳神経内科 |
28 | 日本口腔外科学会 | 専門医制度認定研修施設 | 歯科口腔外科 |
29 | 認定臨床微生物検査技師制度協議会 | 研修施設 | 臨床検査技術科 |
30 | 日本臨床栄養代謝学会 | 認定教育施設 | 管理栄養室 |
31 | 日本救急医学会 | 救急科専門医指定施設 | 救急科 |
32 | 日本小児科学会 | 小児科専門医研修施設 | 小児科 |
33 | 日本栄養療法推進協議会 | NST稼動施設 | 管理栄養室 |
34 | 日本感染症学会 | 研修施設 | 呼吸器内科 |
35 | 日本静脈経腸栄養学会 | NST専門療法士認定規程 認定教育施設 |
外科 |
36 | 日本がん治療認定医機構 | 認定研修施設 | 病院全体 |
37 | 日本放射線腫瘍学会 | 認定施設A | 放射線治療科 |
38 | 日本乳がん検診精度管理中央機構 | マンモグラフィ検診施設画像認定施設 | 放射線診断技術科 |
39 | 日本肝臓学会 | 認定施設 | 消化器内科 |
40 | 日本肝胆膵外科学会 | 肝胆膵外科高度技能専門医 修練施設B |
消化器外科 |
41 | 認定輸血検査技師制度協議会 | 認定輸血検査技師制度指定施設 | 臨床検査技術科 |
42 | 日本脳ドッグ学会 | 脳ドッグ施設 | 脳神経外科 |
43 | 日本臨床腫瘍学会 | 認定研修施設(特別連携施設) | 血液内科 |
44 | 日本臨床衛生検査技師会 日本臨床検査標準協議会 |
精度保証施設 | 臨床検査技術科 |
45 | 日本胆道学会 | 認定指導医制度指導施設 | 消化器外科 |
46 | 日本高血圧学会 | 専門医認定施設 | 循環器内科 |
47 | 日本糖尿病学会 | 認定教育施設Ⅰ | 糖尿病・内分泌内科 |
48 | 日本腎臓学会 | 研修施設 | 腎臓内科 |
49 | 日本薬剤師研修センター | 研修受入施設 | 薬剤部 |
50 | 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による実施施設 | 実施施設 | 血管外科 |
No.51~No.100
No. | 学会等 | 認定施設名 | 担当 |
---|---|---|---|
51 | 日本形成外科学会 | 認定施設 | 形成外科 |
52 | 日本内分泌学会 | 認定教育施設 | 糖尿病・内分泌内科 |
53 | 日本大腸肛門病学会 | 認定施設 | 消化器外科 |
54 | 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 | 乳房再建用エキスパンダー 及びインプラント実施施設 |
形成外科 |
55 | 日本手外科学会 | 基幹研修施設 | 整形外科 |
56 | 日本輸血・細胞治療学会 | I&A制度認証施設 | 臨床検査技術科 |
57 | 日本脈管学会 | 研修関連施設 | 血管外科 |
58 | 日本消化管学会 | 胃腸科指導施設 | 消化器外科 |
59 | 日本病理学会 | 病理専門研修プログラム基幹施設 | 病理診断科 |
60 | 日本理学療法士協会 | 生涯学習制度(新人教育プログラム) 臨床指導施設 |
リハビリテーション科 |
61 | 日本医療教育財団 | 外国人患者受入れ拠点病院 | 医事課 |
62 | 特定非営利活動法人日本病理精度保証機構 | 2019年度外部精度評価認定証(病理診断科) | 病理診断科 |
63 | 労働と看護の質ベンチマーク評価 | 日本看護協会 | 看護部 |
64 | 静岡県 | 初期被ばく医療機関 | 施設物品係 |
65 | 静岡県 | 静岡DMAT指定病院 | 施設物品係 |
66 | 静岡県 | 地域医療支援病院 | 地域連携室 |
67 | 厚労大臣 | 臨床研修病院(医科) | 病院総務課 |
68 | 厚労大臣 | 臨床研修病院(歯科) | 病院総務課 |
69 | 静岡県 | 地域周産期母子医療センター | |
70 | 厚労大臣 | がん診療連携拠点病院 | 病院総務課 |
71 | 特許庁 | 実用新案登録証 | 病院総務課 |
72 | 静岡県 | 救命救急センター | 医事課 |
73 | 医療安全全国共同行動推進会議 | 医療安全全国共同行動参加登録証 | 医療安全推進室 |
74 | National Clinical Database | NCD施設会員 | |
75 | 特許庁 | 実用新案登録証 | 病院総務課長 |
76 | 日本環境感染学会 | 認定教育施設 | 感染対策室 |
77 | 日本超音波医学会 | 認定超音波専門医研修施設 | 消化器内科 |
78 | 日本形成外科学会 | 認定施設 | 形成外科 |
79 | 日本周産期・新生児医学会 | 周産期専門医(母体・胎児) 暫定認定施設 |
産婦人科 |
80 | 日本腹部救急医学会 | 腹部救急認定医 教育医制度認定施設 |
救急科 |
81 | 日本適合性認定協会 | 臨床検査室 特定検診対応臨床検査室 |
臨床検査技術科 |
82 | 日本口腔ケア学会 | 口腔ケア認定施設 | 歯科口腔外科 |
83 | 日本脳卒中学会 | 一次脳卒中センター | 脳神経内科 |
84 | 日本緩和医療学会 | 認定研修施設 | 緩和医療科 |
85 | 浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会 | 血管内治療実施施設 | 血管外科 |
86 | 日本緩和医療薬学会 | 緩和医療専門薬剤師研修施設 | 薬剤部 |
87 | 日本血液学会 | JSH専門研修教育施設 | 血液内科 |
88 | 日本脊椎脊髄病学会 | 椎間板酵素注入療法実施可能施設 | 整形外科 |
89 | 日本認知症学会 | 専門医制度教育施設 | 脳神経外科 |
90 | 日本医学放射線学会 | 画像診断管理認証施設 | 放射線診断科 |
91 | 日本病院薬剤師会 | がん薬物療法認定薬剤師 研修事業暫定研修施設 |
薬剤部 |
92 | 日本血液学会 | JSH専門研修認定施設 | 血液内科 |
93 | 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施施設 | 実施施設 | 血管外科 |
94 | 日本不整脈心電学会 | 不整脈専門医研修施設 | 循環器内科 |
95 | 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構 | 基幹施設浜松医科大学付属病院関連施設 | 血管外科 |
96 | 日本膵臓学会 | 認定指導施設 | 消化器外科 |
97 | 日本医学放射線学会 | 放射線科専門医修練機関 | 放射線治療科 |
98 | 日本女性医学学会専門医制度 | 認定研修施設 | 産婦人科 |
99 | 日本緩和医療薬学会 | 地域緩和ケアネットワーク研修施設 | 薬剤部 |
100 | 日本甲状腺学会 | 日本甲状腺学会認定専門医施設認定 | 糖尿病・内分泌内科 |
No.101~
No. | 学会等 | 認定施設名 | 担当 |
---|---|---|---|
101 | 特定行為指定研修機関 | 認定研修施設 | 磐田市立総合病院 |
102 | NIPTを実施する医療機関(連携施設) | 連携施設 | 産婦人科 |
103 | 日本乳がん検診精度管理中央機構施設 | 認定施設 | 乳腺外科 |
104 | Pathology Education Programs | 認定施設 | 病理診断科 |
105 | 日本病理制度保証認証機構 | 認定施設 | 病理診断科 |
106 | 日本胃癌学会 | 認定施設B | 消化器外科 |
107 | 日本心血管インターベンション治療学会 | 研修関連施設 | 循環器内科 |
108 | 日本臨床衛生検査技師会 | 品質保証施設 | 臨床検査技術科 |
施設基準届出状況
基本
No.1~No.50
No. | 届出項目(2024年10月現在) |
---|---|
1 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
2 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 |
3 | 歯科外来診療感染対策加算3 |
4 | 医療DX推進体制整備加算 |
5 | 一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料1) |
6 | 急性期充実体制加算1 |
7 | 臨床研修病院入院診療加算(医科)(基幹型) |
8 | 臨床研修病院入院診療加算(歯科)(単独型) |
9 | 救急医療管理加算 |
10 | 超急性期脳卒中加算 |
11 | 妊産婦緊急搬送入院加算 |
12 | 診療録管理体制加算1 |
13 | 医師事務作業補助体制加算1 (15対1) |
14 | 急性期看護補助体制加算 (25対1) |
15 | 夜間急性期看護補助体制加算(50対1) |
16 | 夜間看護体制加算 |
17 | 看護補助体制充実加算1 |
18 | 看護職員夜間配置加算 (16対1①) |
19 | 療養環境加算 |
20 | 重症者等療養環境特別加算 |
21 | 無菌治療室管理加算1 |
22 | 無菌治療室管理加算2 |
23 | 放射線治療病室管理加算(密封小線源/放射線同位元素) |
24 | 緩和ケア診療加算 |
25 | がん診療連携拠点病院加算 |
26 | 栄養サポートチーム加算 |
27 | 医療安全対策加算1 |
28 | 医療安全対策地域連携加算1 |
29 | 感染対策向上加算1 |
30 | 指導強化加算 |
31 | 患者サポート体制充実加算 |
32 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
33 | ハイリスク妊娠管理加算 |
34 | ハイリスク分娩管理加算 |
35 | 呼吸ケアチーム加算 |
36 | 術後疼痛管理チーム加算 |
37 | 後発医薬品使用体制加算1 |
38 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
39 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
40 | データ提出加算(加算2イ) |
41 | 入退院支援加算1 |
42 | 入退院支援加算3 |
43 | 地域連携診療計画加算 |
44 | 入院時支援加算 |
45 | 総合機能評価加算 |
46 | 認知症ケア加算1 |
47 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
48 | 精神疾患診療体制加算 |
49 | 地域医療体制確保加算 |
50 | 地域歯科診療支援病院入院加算 |
No.51~
No. | 届出項目(2024年10月現在) |
---|---|
51 | ハイケアユニット入院医療管理料1(早期離床・リハビリテーション加算) |
52 | 新生児特定集中治療室管理料2 |
53 | 小児入院医療管理料3 |
54 | 養育支援体制加算 |
55 | 重症患者初期支援充実加算 |
56 | 入院時食事療養Ⅰ |
特掲
No.1~No.50
No. | 届出項目(2024年10月現在) |
---|---|
1 | ウイルス疾患指導料(注2加算) |
2 | 外来栄養食事指導料の注2 |
3 | 外来栄養食事指導料の注3 |
4 | 心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算) |
5 | 糖尿病合併症管理料 |
6 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
7 | がん患者指導管理料イ |
8 | がん患者指導管理料ロ |
9 | がん患者指導管理料ハ |
10 | がん患者指導管理料ニ |
11 | 外来緩和ケア管理料 |
12 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
13 | 小児運動器疾患指導管理料 |
14 | 乳腺炎重症化予防・ケア加算 |
15 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
16 | 二次性骨折予防継続管理料1,3 |
17 | 下肢創傷処理管理料 |
18 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 |
19 | 地域連携小児夜間・休日診療料2 |
20 | 院内トリアージ実施料 |
21 | 外来放射線照射診療料 |
22 | 外来腫瘍化学療法診療料 |
23 | がん薬物療法体制充実加算 |
24 | 連携充実加算 |
25 | ニコチン依存症管理料 |
26 | 開放型病院共同指導料 |
27 | がん治療連携計画策定料 |
28 | がん治療連携管理料1 |
29 | 認知症専門診断管理料 |
30 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
31 | 薬剤管理指導料 |
32 | 医療機器安全管理料1 |
33 | 医療機器安全管理料2 |
34 | 医療機器安全管理料(歯科) |
35 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
36 | 総合医療管理加算(歯科疾患管理料)及び歯科治療時医療管理料 |
37 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 |
38 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
39 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 |
40 | 造血器腫瘍遺伝子検査 |
41 | 遺伝学的検査 |
42 | 骨髄微小残存病変量測定 |
43 | BRCA1/2遺伝子検査 |
44 | がんゲノムプロファイリング検査 |
45 | 先天性代謝異常症検査 |
46 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
47 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 |
48 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) |
49 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
50 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
No.51~No.100
No. | 届出項目(2024年10月現在) |
---|---|
51 | 国際標準検査管理加算 |
52 | 遺伝カウンセリング加算 |
53 | 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 |
54 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
55 | 胎児心エコー法 |
56 | ヘッドアップティルト試験 |
57 | 神経学的検査 |
58 | 小児食物アレルギー負荷検査 |
59 | 内服・点滴誘発試験 |
60 | センチネルリンパ節生検(単独法・併用法) |
61 | CT透視下気管支鏡検査加算 |
62 | 経気管支凍結生検法 |
63 | 画像診断管理加算1 |
64 | 画像診断管理加算3 |
65 | CT撮影及びMRI撮影 |
66 | 冠動脈CT撮影加算 |
67 | 心臓MRI撮影加算 |
68 | 乳房MRI撮影加算 |
69 | 小児鎮静下MRI撮影加算 |
70 | 頭部MRI撮影加算 |
71 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
72 | 外来化学療法加算1 |
73 | 無菌製剤処理料 |
74 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
75 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
76 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
77 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
78 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 |
79 | がん患者リハビリテーション料 |
80 | リンパ浮腫複合的治療料 |
81 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
82 | 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1 |
83 | 人工腎臓 |
84 | 導入期加算1 |
85 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
86 | ストーマ合併症加算 |
87 | 再製造単回使用医療機器使用加算 |
88 | 手術用顕微鏡加算 |
89 | 光学印象 |
90 | 歯科技工士連携加算2 |
91 | CAD/CAM冠 |
92 | 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合) |
93 | 組織拡張器による再建手術(乳房再建手術) |
94 | 緊急整復固定加算 |
95 | 緊急挿入加算 |
96 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) |
97 | 椎間板内酵素注入療法 |
98 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
99 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの) |
100 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) |
No.101~No.150
No. | 届出項目(2024年10月現在) |
---|---|
101 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
102 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) |
103 | 胸腔鏡下肺切除術(区域切除 内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
104 | 胸腔鏡下肺切除術(肺葉切除術又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
105 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) |
106 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除 内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
107 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
108 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
109 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
110 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
111 | 経皮的冠動脈形成術 |
112 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) |
113 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
114 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合) |
115 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
116 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) |
117 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
118 | 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 |
119 | 腹腔鏡下胃切除術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
120 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
121 | 腹腔鏡下胃全摘術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
122 | 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
123 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) |
124 | 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除を伴うもの) |
125 | 体外衝撃波胆石破砕術 |
126 | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除) |
127 | 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く)、2区域切除及び3区域切除以上のもの) |
128 | 腹腔鏡下肝切除(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
129 | 体外衝撃波膵石破砕術 |
130 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
131 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
132 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
133 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
134 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
135 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
136 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
137 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
138 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 |
139 | 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) |
140 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
141 | 腹腔鏡下仙骨膣固定術 |
142 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
143 | 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
144 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 |
145 | 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1 |
146 | 周術期栄養管理実施加算 |
147 | 輸血管理料Ⅰ |
148 | 輸血適正使用加算 |
149 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
150 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
No.151~
No. | 届出項目(2024年10月現在) |
---|---|
151 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 |
152 | 歯根端切除手術の注3 |
153 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
154 | 麻酔管理料(Ⅱ) |
155 | 周術期薬剤管理加算 |
156 | 放射線治療専任加算 |
157 | 外来放射線治療加算 |
158 | 高エネルギー放射線治療 |
159 | 1回線量増加加算 |
160 | 強度変調放射線治療(IMRT) |
161 | 画像誘導放射線治療加算 (IGRT) |
162 | 体外照射呼吸性移動対策加算 |
163 | 定位放射線治療 |
164 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法) |
165 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの) |
166 | 病理診断管理加算2 |
167 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
168 | 口腔病理診断管理加算2 |
169 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
170 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
171 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
172 | 入院ベースアップ評価料(評価料72) |
173 | 看護職員処遇改善評価料(評価料66) |