年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 780 | 252 | 342 | 431 | 708 | 954 | 1665 | 2976 | 2151 | 653 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 299 | 7.24 | 8.75 | 2.34 | 74.83 | 消化器内科入院パス |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 76 | 7.24 | 7.58 | 1.32 | 65.00 | 消化器内科入院パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 6.65 | 8.95 | 1.45 | 70.25 | 消化器内科入院パス |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 51 | 9.27 | 10.92 | 5.88 | 74.59 | 消化器内科入院パス |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 49 | 7.96 | 7.61 | 0.00 | 75.63 | 消化器内科入院パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 147 | 3.30 | 3.05 | 0.68 | 69.93 | 心臓カテーテル診断 検査 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 132 | 15.61 | 17.38 | 22.73 | 83.52 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 128 | 3.40 | 4.26 | 0.00 | 69.45 | 心臓カテーテル治療 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 74 | 4.18 | 4.57 | 0.00 | 67.41 | アブレーション治療 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 9.28 | 9.77 | 3.51 | 80.68 | ペースメーカー(植え込み術 スクリューイン式 ・ 電池交換) ペースメーカー電池交換術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 257 | 21.33 | 25.50 | 71.98 | 83.90 | 大腿骨近位部骨折手術 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 48 | 19.40 | 19.55 | 14.58 | 69.81 | 人工股関節置換 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 44 | 14.66 | 19.34 | 63.64 | 76.77 | 脊椎圧迫骨折 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 20.53 | 21.96 | 62.79 | 73.40 | 人工膝関節置換術 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 35 | 3.29 | 5.67 | 0.00 | 30.77 | 大腿骨近位部骨折手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 141 | 21.94 | 18.65 | 11.35 | 74.72 | 気管支鏡検査 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 2.25 | 2.98 | 0.00 | 70.72 | 気管支鏡検査 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 71 | 22.87 | 20.60 | 63.38 | 84.69 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 37 | 9.49 | 8.33 | 0.00 | 73.84 | 化学療法(注射) |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 28 | 15.04 | 13.59 | 7.14 | 75.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 5.39 | 6.87 | 0.00 | 57.82 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 57 | 12.89 | 15.12 | 0.00 | 73.23 | 腹腔鏡大腸手術 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 54 | 4.50 | 5.98 | 0.00 | 59.91 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060040xx0200xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし | 37 | 14.43 | 14.76 | 0.00 | 68.97 | 腹腔鏡大腸手術 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術等 | 32 | 12.63 | 18.81 | 0.00 | 68.50 | 胃切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 66 | 1.08 | 2.12 | 0.00 | 3.83 | 食物アレルギー負荷試験 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 55 | 7.98 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 54 | 4.72 | 5.86 | 0.00 | 3.93 | 呼吸器感染症 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 44 | 4.68 | 5.96 | 0.00 | 2.11 | 呼吸器感染症 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 4.86 | 5.62 | 0.00 | 3.02 | 呼吸器感染症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 127 | 12.66 | 12.88 | 0.00 | 67.82 | 化学療法(Pola-R-CHP療法) |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 74 | 17.12 | 19.61 | 0.00 | 69.07 | 化学療法(R-CHOP療法) |
130030xx99xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Aあり | 59 | 6.85 | 11.37 | 0.00 | 67.76 | 化学療法(GB療法) |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 53 | 5.74 | 16.12 | 0.00 | 75.08 | 化学療法(短期入院) |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 32 | 4.69 | 9.62 | 0.00 | 72.38 | 化学療法(短期入院) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 74 | 8.36 | 9.34 | 0.00 | 33.59 | 化学療法 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 62 | 6.02 | 5.93 | 0.00 | 45.85 | 腹腔鏡手術 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 51 | 5.69 | 6.00 | 0.00 | 46.88 | 腹腔鏡手術 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 41 | 3.05 | 4.18 | 0.00 | 61.63 | 化学療法 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 39 | 3.03 | 2.96 | 0.00 | 42.69 | 円錐切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 103 | 2.20 | 2.44 | 0.00 | 74.03 | 前立腺針生検 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 90 | 6.57 | 6.85 | 0.00 | 73.83 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 68 | 5.59 | 5.22 | 1.47 | 62.10 | 経尿道的尿管結石・腎結石の手術 |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 39 | 5.46 | 4.02 | 0.00 | 70.54 | 泌尿器科腰椎麻酔の手術 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 12.20 | 13.52 | 12.00 | 75.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 72 | 6.81 | 7.53 | 0.00 | 17.88 | 扁桃腺摘出術 小児扁桃腺摘出術 耳鼻科の全身麻酔手術(小児) |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 54 | 4.98 | 5.51 | 1.85 | 39.35 | 急性炎症 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 33 | 4.97 | 6.02 | 0.00 | 56.42 | 鼻内内視鏡手術 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 14 | 5.79 | 7.94 | 0.00 | 57.07 | 甲状腺・耳下腺・顎下腺摘出術 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 11 | 5.09 | 4.72 | 9.09 | 36.00 | 急性炎症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 14.29 | 15.70 | 37.14 | 74.46 | 脳卒中治療 脳卒中治療 |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 23 | 18.96 | 19.17 | 60.87 | 75.17 | 脳卒中治療 脳卒中治療 |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 14 | 15.64 | 19.02 | 57.14 | 73.86 | 脳卒中治療 脳卒中治療 |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 12 | 15.50 | 16.97 | 16.67 | 74.92 | 大量免疫グロブリン(IVIG)療法 |
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 12 | 18.67 | 20.70 | 83.33 | 78.00 | 脳卒中治療 脳卒中治療 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 31 | 9.90 | 11.49 | 6.45 | 65.10 | パルス療法 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 30 | 13.30 | 13.81 | 6.67 | 66.57 | 血液透析導入 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 3.84 | 7.57 | 0.00 | 66.44 | シャント造設 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 20.05 | 20.60 | 31.58 | 84.26 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 13.27 | 13.52 | 6.67 | 68.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 4.57 | 9.88 | 15.09 | 76.51 | 穿頭ドレナージ |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 17.58 | 22.61 | 80.65 | 70.68 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 16.80 | 19.09 | 76.67 | 70.07 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 25 | 10.04 | 19.82 | 28.00 | 74.64 | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 11 | 14.64 | 23.18 | 36.36 | 73.64 | 穿頭ドレナージ |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 12 | 10.83 | 12.88 | 8.33 | 55.42 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 10 | 3.20 | 4.28 | 0.00 | 34.50 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | - | - | 9.88 | - | - | 乳房再建広背筋皮弁術 乳房再建有茎腹直筋皮弁術 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 4.63 | - | - | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | - | - | 47.07 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 60 | 8.27 | 9.89 | 0.00 | 68.75 | 肺葉切除術(入院~術後3日) 肺葉切除術(術後4日~10日) |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 7.71 | 9.54 | 0.00 | 34.54 | VATS① VATS② |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.61 | - | - | 胸部外傷 |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.36 | - | - | 胸部外傷 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 8.84 | - | - | 肺葉切除術(入院~術後3日) 肺葉切除術(術後4日~10日) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 46 | 10.87 | 13.99 | 4.35 | 61.30 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 23 | 8.39 | 10.66 | 0.00 | 63.61 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 13 | 9.46 | 13.31 | 0.00 | 53.85 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.15 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.60 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 133 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 76.05 | |
020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 10.49 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 45 | 10.49 | 12.88 | 6.67 | 68.84 | 蜂窩織炎 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.86 | 9.29 | 4.76 | 64.48 | 帯状疱疹 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 13.08 | 14.23 | 0.00 | 61.17 | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.61 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.94 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 63 | 10.40 | 9.88 | 0.00 | 66.41 | 乳腺手術 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 38 | 4.37 | 5.64 | 0.00 | 66.21 | 乳腺手術 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.00 | - | - | 乳腺手術(短期) |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.22 | - | - | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 20.05 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.42 | 5.21 | 0.00 | 74.33 | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.67 | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.57 | - | - | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 9.00 | - | - | |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | - | - | 7.40 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | 12 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | 70.00 | 前立腺癌密封小線源永久挿入術 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 107 | 2.30 | 4.48 | 0.00 | 68.83 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 82 | 10.17 | 8.10 | 3.65 | 50.27 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等 | 51 | 3.24 | 5.39 | 0.00 | 41.88 | 腹腔鏡下虫垂切除術 |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし | 12 | 5.92 | 6.50 | 0.00 | 73.92 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴う等 | 7 | 8.86 | 9.83 | 0.00 | 29.57 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 73 | 14 | 14 | 60 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 36 | 40 | 64 | 91 | 13 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | 43 | 47 | 11 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 77 | 18 | 50 | 114 | 10 | 44 | 1 | 8 |
肝癌 | 15 | 10 | 17 | - | - | 19 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 12.93 | 60.14 |
中等症 | 110 | 16.03 | 76.55 |
重症 | 36 | 23.42 | 83.39 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 183 | 20.98 | 77.07 | 59.24 |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 190 | 1.24 | 16.58 | 62.11 | 81.14 | 大腿骨近位部骨折手術 |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 109 | 2.66 | 17.40 | 36.70 | 70.72 | 人工股関節置換術 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 79 | 3.38 | 18.57 | 77.22 | 83.68 | 大腿骨近位部骨折手術 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 57 | 1.81 | 7.07 | 17.54 | 56.02 | 下肢骨折手術 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 50 | 1.96 | 9.98 | 16.00 | 54.70 | 上肢手術 全身麻酔 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 269 | 2.55 | 7.20 | 5.20 | 77.61 | 消化器内科入院 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 64 | 0.70 | 8.97 | 10.94 | 74.91 | 消化器内科入院 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 50 | 1.42 | 4.00 | 4.00 | 70.90 | 消化器内科入院 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 46 | 1.50 | 5.41 | 0.00 | 75.80 | 内視鏡的胃粘膜切除術(ESD) |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 44 | 0.98 | 2.32 | 0.00 | 69.80 | 内視鏡的胃粘膜切除術(ESD) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 134 | 1.31 | 3.72 | 0.00 | 59.49 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 66 | 1.91 | 11.21 | 0.00 | 73.32 | 腹腔鏡大腸手術 |
K672 | 胆嚢摘出術 | 24 | 6.33 | 9.88 | 0.00 | 72.17 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 21 | 1.00 | 10.33 | 0.00 | 67.33 | 胃切除術 |
K7162 | 小腸切除術(その他のもの) | 19 | 3.63 | 16.11 | 0.21 | 72.89 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 82 | 1.01 | 4.15 | 0.00 | 47.51 | 腹腔鏡手術 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 71 | 2.01 | 6.31 | 0.00 | 33.92 | 帝王切開 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 61 | 1.11 | 3.77 | 0.00 | 44.80 | 腹腔鏡手術 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 45 | 6.22 | 7.07 | 0.00 | 31.60 | 帝王切開 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 30 | 0.97 | 1.07 | 0.00 | 42.70 | 円錐切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 91 | 1.05 | 4.46 | 0.00 | 73.96 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 66 | 1.98 | 3.62 | 4.55 | 63.17 | 経尿道的尿管結石・腎結石手術 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 65 | 0.86 | 6.12 | 3.08 | 70.15 | ステント留置術 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 14 | 2.07 | 8.93 | 0.00 | 74.64 | 経尿道的前立腺切除術 |
